Батарея салютов (PLI1212) Царские залпы
<НазадЦены в розничных магазинах могут отличаться от цен в интернет-магазине.
Артикул: PLI1212
1.2 " | Калибр |
19 | Заряды |
35 сек | Длительность |
45 м | Высота |
шт | Фасовка |
100х100х225 мм | Габариты |

Оставшиеся три платежа спишутся автоматически с шагом в две недели
Расскажем вам про наши "Царские залпы". Салют с титулом "Царский" - это серьезно. Царям что попало не предложишь: вмиг лишишься головы с плеч! Поэтому можно не думая выбирать этот фейерверк для важных мероприятий и торжеств! Будьте уверены - он не поведет! 19 феерически красивых залпов калибра 1,2!
Эффекты:
1. Красный кокос с зеленым мерцанием.
2. Зеленый кокос с золотым мерцанием.
3. Сфера из голубых жемчужин с белым мерцанием.
4. Красный кокос с зеленым мерцанием.
5. Золотой кокос с белым мерцанием.
6. Золотая волна с трещащими звездами.

В состав входят: |
(PLI1219) Приносящий удачу |
(Р4810) Настольный фонтан |
(Р9033) Свадебная 30 см |
(FPS028) Факел цветной синий |

1.2" | Калибр |
19 | Заряды |
35 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.2" | Калибр |
49 | Заряды |
50 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.2" | Калибр |
30 | Заряды |
45 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.5" | Калибр |
36 | Заряды |
40 сек | Длительность |
65 м | Высота |

1" | Калибр |
49 | Заряды |
30 сек | Длительность |
35 м | Высота |

0.8" | Калибр |
100 | Заряды |
65 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
12 | Заряды |
20 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
8 | Заряды |
20 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
12 | Заряды |
18 сек | Длительность |
25 м | Высота |

1" | Калибр |
8 | Заряды |
18 сек | Длительность |
35 м | Высота |

1" | Калибр |
36 | Заряды |
45 сек | Длительность |
35 м | Высота |

1.1" | Калибр |
16 | Заряды |
29 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.1" | Калибр |
36 | Заряды |
63 сек | Длительность |
45 м | Высота |

1.2" | Калибр |
24 | Заряды |
24 сек | Длительность |
45 м | Высота |

0.8" | Калибр |
16 | Заряды |
25 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
12 | Заряды |
18 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
16 | Заряды |
30 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
16 | Заряды |
30 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
19 | Заряды |
19 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
25 | Заряды |
26 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
25 | Заряды |
26 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
36 | Заряды |
35 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
36 | Заряды |
35 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
49 | Заряды |
65 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
49 | Заряды |
35 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
64 | Заряды |
48 сек | Длительность |
25 м | Высота |

0.8" | Калибр |
100 | Заряды |
70 сек | Длительность |
25 м | Высота |

1" | Калибр |
12 | Заряды |
25 сек | Длительность |
35 м | Высота |

1" | Калибр |
19 | Заряды |
35 сек | Длительность |
35 м | Высота |
Введите свой почтовый адрес, указанный при регистрации
Данные были высланы по E-Mail.
Дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.